| Alapspecifikáció | Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2810X1205X1600mm |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság (Van) | 950X1000X915mm | |
| Kerékbázis | 1820 mm | |
| Keréknyom | Elöl 1010/1040mm | |
| Távolság | 190 mm | |
| Teljes tömeg (akkumulátor nélkül) | 420 kg | |
| Névleges teher | 150 kg | |
| Teljes sebesség | 50km/h | |
| Hatótáv (35 km/h) | 100 km | |
| Gumiabroncs anyaga (elöl/hátul) | 12 hüvelykes alumínium | |
| Gumiabroncsméret (elöl/hátul) | 135/70 R12 | |
| Gumiabroncsnyomás (elöl/hátul) | 2,3-2,5 kpa | |
| Ülés | 1 | |
| Elektromos specifikáció | Motor modell | 72V/3KW állandó mágnes |
| Vezérlő modell | 72V/3KW állandó mágnes | |
| Töltő modell | 72V/25A | |
| Névleges feszültség | 72V | |
| Max.Erő | 6 kW | |
| Névleges teljesítmény | 3 kW | |
| Max.Nyomaték | 55N.M | |
| elemtípus | Lítium akkumulátor | |
| Akkumulátor-kapacitás | 7KWH / Kivehető lítium akkumulátor Tőzsdén jegyzett társaság által gyártott, nagyon profi 3 év garanciával.10,8 kWh-t is használhat (opcionális) | |
| Töltés típusa | AC lassú töltés | |
| Akkumulátor súlya | 75 kg | |
| Start Power | 12V/20ah | |
| Lámpa típusa elöl/hátul | VEZETTE | |
| Komponens paraméterek | Féktípus (elöl/hátul) | Lemez/dob |
| Első felfüggesztés | Macpherson Independent | |
| Hátsó felfüggesztés | Dupla futókaros torziós gerenda | |
| Meghajtó típusa | 2WD Hátsó | |
| Rögzítőfék típusa | Kézi húzású rögzítőfék | |
| Indító és lopásgátló alkatrészek | Mechanikus kormányoszlopzár | |
| Egyéb konfiguráció | Elektromos ablakemelő | ● |
| MP3 tolatókamera, MP3 | ● | |
| Távirányító kulcs | ● | |
| Olvasó lámpa | ● | |
| OBD diagnosztikai port | ● | |
| Nyomógomb Start | - | |
| Légkondicionáló/fűtő |
| |
| Állítható ülés (elöl/hátul, fel és le) | - |



















