| Vázlat méretei | Méret (mm) | 2400*1100*1660 |
| Tengelytáv (mm) | 1600 | |
| Nyomon követni | 1000 | |
| Min.magasság | 120 | |
| Max. névleges terhelés | 230 | |
| Saját tömeg | 250 | |
| Teljes sebesség | 45 | |
| Fékrendszer | Hidraulikus tárcsafék (1-4) | |
| Fék üzemmód | Lábtörés | |
| Első gumi mérete | 125/65-R12 | |
| Hátsó gumi mérete | 125/65-R12 | |
| Kormányzás típusa | Kerék | |
| Névleges kapacitás | 4 fő (sofőrrel együtt) | |
| Parkolási mód | kézi (hátsó fék) | |
| Dinamikus paraméter | Max. Range per Charge | 60 km |
| ólom-sav akkumulátor | 60V 100AH | |
| Töltési idő | 8h | |
| Motor erő | 2.0kw | |
| Opcionális funkciók | Fűtőrendszer | Igen |
| MP3 rádió | Igen | |
| Hátsó kamera | Igen | |
| Intelligens távirányító | Igen | |
| Légkondicionáló | adhat hozzá | |
| Elektromos ablak | Igen | |
| EGK tanúsítvány | Igen | |
| MENNY | 10EGYSÉG/40GP | |
-
BYD HAN EV: élvonalbeli tervezés és nagy teljesítmény...
-
Volkswagen ID.6 X: Csúcstechnológiás, nagy hatótávolságú elektromos...
-
Volkswagen ID.6 X: Nagy teljesítményű és energiatakarékos...
-
Volkswagen ID.6 CROZZ Az Ultimate High-End Ele...
-
Volkswagen ID.4 X: Kína új Energy Pow...
-
BYD YUAN PLUS EV: Játékot megváltoztató 2023-as új energia...




