| Alapspecifikáció | Hosszúság x Szélesség x Magasság | 3400X1450X1650mm | A doboz hosszabb és szélesebb, mint a hasonló termékeké. |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság (Van) | 1330X1350X1100mm (1,98m³) | Box Vol.2CBM, The Vol.Bővíthető.Hozzáadhatunk egy oldalajtót is. | |
| Kerékbázis | 2050 mm | ||
| Keréknyom | 1165 mm | ||
| Távolság | 150 mm | ||
| Teljes tömeg (akkumulátor nélkül) | 530 kg | ||
| Névleges teher | 400 kg | ||
| Teljes sebesség | 80km/h | 80km/h | |
| Osztályozhatóság | 25% | ||
| Hatótáv (35 km/h) | ≥150 km | ||
| Gumiabroncs anyaga (elöl/hátul) | 14 hüvelykes alumínium | ||
| Gumiabroncsméret (elöl/hátul) | 155/65 R14 | 14 hüvelykes felni | |
| Gumiabroncsnyomás (elöl/hátul) | 2,3-2,5 kpa | ||
| Elektromos specifikáció | Motor modell | 7,5 kW-os állandó mágnes | |
| Vezérlő modell | 7.5KW vektorvezérlés | ||
| Átalakító modell | 72V-tól 13,8/500W-ig | ||
| Töltő modell | 72V/25A | ||
| Névleges feszültség | 72V | ||
| Névleges teljesítmény | 7,5 kW | ||
| Max.Nyomaték | ≥90 N.M | ||
| elemtípus | Lítium akkumulátor | ||
| Akkumulátor-kapacitás | 7,2 kWh, 10,8 kWh vagy dupla 7,2 kWh | Kivehető lítium akkumulátor Tőzsdén jegyzett professzionális cég által gyártott, 3 év garanciával | |
| Töltés típusa | AC lassú töltés | ||
| Töltési idő | 6-7 óra | ||
| Akkumulátor súlya | 100 kg | ||
| Start Power | 12V/20ah | ||
| Lámpa típusa elöl/hátul | VEZETTE | ||
| GPS | / | ||
| Komponens paraméterek | Féktípus (elöl/hátul) | φ190Disc/φ180Drum | |
| Első felfüggesztés | Macpherson Independent | ||
| Hátsó felfüggesztés | Dupla futókaros torziós gerenda | ||
| Meghajtó típusa | 2WD Hátsó | ||
| Hátsó tengely áttétel | 8:01 | ||
| Egyéb konfiguráció | Szervokormány rendszer | Szabványos konfiguráció | Szervokormány rendszer |
| Elektromos ablakemelő | Szabványos konfiguráció | ||
| MP3 tolatókamera, MP3 | Szabványos konfiguráció | ||
| Nyomógomb Start | Választható | ||
| Légkondicionáló/fűtő | Választható |







